Артикул
Полотно используется для фильтрации химрастворов в гидрометаллургических процессах производства цветной металлургии.
Полотно изготовляется механическим способом из лавсанового волокна и лавсановой комплексной нити.
Полотно поставляется в рулонах. Длина рулона не более 40 метров.
Артикул
Полотно используется для фильтрации различных суспензий в алюминиевой промышленности и других областях.
Полотно холстопрошивное фильтровальное артикул
Артикул
Полотно предназначено для фильтрации аспирационного воздуха цементных мельниц в цементной промышленности
| Наименование показателей | Артикул | ||
| С-4 | С-5 | С-6 | |
| Наименование полотна | Полотно х/прошивное фильтровальное «ПФС» | Полотно х/прошивное фильтровальное «Фильтр СП» | Полотно х/прошивное термофиксированное фильтровальное |
| Поверхностная плотность, г/м² | 390 ± 20 | 380 ± 20 | 500 ± 25 |
| Ширина, см | 160 ± 4 | 160 ± 4 | 130 ± 3 |
| Неровнота по массе, %, не более | 7,5 | 8,0 | - |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 100 мм, Н, не менее (по длине/по ширине) |
500/1 200 | 750/1 850 | 700/1 480 |
| Удлинение при разрыве, %, не более (по длине/по ширине) |
64/80 | 85/100 | 56/118 |
| Плотность прошива на 50 мм (по длине/по ширине) |
40/20 | 40 - 2/20 - 1 | -/- |
| Толщина, мм | - | 2 ± 0,2 | - |
| Воздухопроницаемость, дм³/м²*сек, не менее | 200 ± 30 | 150 | 150 ± 30 |
| Пылеемкость, г/м² | 149 | - | 26 |
| Коэффициент пропуска пыли, % | 51 | - | 21 |
| Эффективность очистки, % | 50 | - | 80 |
| Класс фильтра | G | - | G |
| Максимальный диаметр пор, мкм | 202 | - | 149 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 60 | - | 54 |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом | 4,1 * 1010 | - | 4,2 * 1010 |
| Температура плавления, °С | 230 | 140 | 230 |
| Цена с НДС 18%, руб. на 1.01.2008 |
121-00 | 126-00 | 132-00 |

