Артикул
Для изготовления полотна в составе смесок применяют: лавсановое волокно.
Волокно можно использовать в чистом виде или в смеси по согласованию с потребителем (при условии соблюдения физико-механических показателей).
Артикул
Используется в качестве комплектующего материала для воздушных фильтров, приточной вентиляции и систем кондиционирования.
Артикул
Используется в горнорудной промышленности
| Наименование показателей | Артикул | ||
| С-10 | С-11 | С-12 | |
| Наименование полотна | Полотно иглопробивное фильтровальное | Полотно иглопробивное фильтровальное «ИФПВД» | Полотно иглопробивное фильтровальное «ФВХ» |
| Поверхностная плотность, г/м² | 270 ± 14 | 315 ± 15 | 333 ± 16 |
| Ширина, см | 165 ± 5 | 155 ± 5 | 165 ± 4 |
| Неровнота по массе, %, не более | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 100 мм, Н, не менее (по длине/по ширине) |
78,4/78,4 | 147/294 | 150/250 |
| Удлинение при разрыве, %, не более (по длине/по ширине) |
-/- | -/- | -/- |
| Плотность прошива на 50 мм (по длине/по ширине) |
-/- | -/- | -/- |
| Толщина, мм | 6,0 ± 0,5 | 6,5 ± 0,5 | 5,5 = 0,5 |
| Воздухопроницаемость, дм³/м²*сек, не менее | 400 | 600 | 500 |
| Пылеемкость, г/м² | 585 | 757 | 650 |
| Коэффициент пропуска пыли, % | 36 | 23 | 21 |
| Эффективность очистки, % | 64 | 80 | 79 |
| Класс фильтра | G1 | G2 | G2 |
| Максимальный диаметр пор, мкм | 174 | 220 | 206 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 60 | 60 | 54 |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом | 1,9 * 1010 | 2,0 * 1010 | 1,7 * 1010 |
| Температура плавления, °С | 230 | 230 | 230 |
| Цена с НДС 18%, руб. на 1.01.2008 |
58-00 | 58-00 | 64-00 |

